question

代码 名称 问题 统计通报
代码-东方,名称-def!!!
总记录数: 161
序号 代码 名称 问题 原因 原因2
161 825 太钢不锈 jd002扣非净利润同比202309下降百分10以上 扣非净利润同比202309: -156.50 0
160 825 太钢不锈 nd003净资产收益率扣非2017提升2个点以上 净资产收益率扣非2017: 19.00净资产收益率扣非2016: 5.00 0
159 825 太钢不锈 nd003净资产收益率扣非2019下降2个点以上 净资产收益率扣非2019: 6.60净资产收益率扣非2018: 17.10 0
158 825 太钢不锈 nd003净资产收益率扣非2021提升2个点以上 净资产收益率扣非2021: 17.80净资产收益率扣非2020: 5.10 0
157 825 太钢不锈 nd003净资产收益率扣非2022下降2个点以上 净资产收益率扣非2022: 0.20净资产收益率扣非2021: 17.80 0
156 825 太钢不锈 nd003净利率2017提升2个点以上 净利率2017: 6.40净利率2016: 1.80 0
155 825 太钢不锈 nd003净利率2019下降2个点以上 净利率2019: 2.90净利率2018: 6.70 0
154 825 太钢不锈 nd003净利率2021提升2个点以上 净利率2021: 6.20净利率2020: 2.50 0
153 825 太钢不锈 nd003净利率2022下降2个点以上 净利率2022: 0.10净利率2021: 6.20 0
152 825 太钢不锈 nd003毛利率2019下降2个点以上 毛利率2019: 12.00毛利率2018: 16.10 0
151 825 太钢不锈 nd003毛利率2020下降2个点以上 毛利率2020: 9.10毛利率2019: 12.00 0
150 825 太钢不锈 nd003毛利率2022下降2个点以上 毛利率2022: 3.00毛利率2021: 10.80 0
149 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2014下降百分10以上 扣非净利润同比2014: -35.40 0
148 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2015下降百分10以上 扣非净利润同比2015: -1121.20 0
147 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2016增长百分10以上 扣非净利润同比2016: 128.60 0
146 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2017增长百分10以上 扣非净利润同比2017: 329.80 0
145 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2019下降百分10以上 扣非净利润同比2019: -58.30 0
144 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2020下降百分10以上 扣非净利润同比2020: -19.40 0
143 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2021增长百分10以上 扣非净利润同比2021: 280.10 0
142 825 太钢不锈 nd002扣非净利润同比2022下降百分10以上 扣非净利润同比2022: -98.60 0
141 825 太钢不锈 nd001营业收入同比2014下降百分10以上 营业收入同比2014: -17.40 0
140 825 太钢不锈 nd001营业收入同比2015下降百分10以上 营业收入同比2015: -21.70 0
139 825 太钢不锈 nd001营业收入同比2016下降百分10以上 营业收入同比2016: -16.40 0
138 825 太钢不锈 nd001营业收入同比2017增长百分10以上 营业收入同比2017: 19.30 0
137 825 太钢不锈 nd001营业收入同比2021增长百分10以上 营业收入同比2021: 50.50 0
136 825 太钢不锈 tdx022净利润率小于行业最佳5个点 净利润率: -0.52,国有行业最佳净利润率 18.00最高 2318.00 0
135 825 太钢不锈 tdx021净利润率小于国有行业平均 净利润率: -0.52,国有行业平均净利润率 0.97 0
134 825 太钢不锈 tdx020净利润率5以下 净利润率: -0.52 0
133 825 太钢不锈 tdx019毛利率小于行业最佳10个点 毛利率: 1.54,国有行业最佳毛利率 24.77最高 2318.00 0
132 825 太钢不锈 tdx018毛利率小于国有行业平均 毛利率: 1.54,国有行业平均毛利率 10.28 0
131 825 太钢不锈 tdx017毛利率40以下 毛利率: 1.54 0
130 825 太钢不锈 tdx016净益率小于行业最佳5个点 净益率(未加权): -0.86,国有行业最佳净益率(未加权) 58.01最高 600117.00 0
129 825 太钢不锈 tdx015净益率小于行业平均 净益率(未加权): -0.86,国有行业平均净益率(未加权) 11.96 0
128 825 太钢不锈 tdx014净益率小于10 净益率: -4.59 0
127 825 太钢不锈 tdx013股息率3以下 股息率: 0.67 0
126 825 太钢不锈 tdx009利润同比下降百分10以上 利润同比: -129.24 0
125 600572 康恩贝 jd002扣非净利润同比202309增长百分10以上 扣非净利润同比202309: 15.20 0
124 600572 康恩贝 jd001营业收入同比202309增长百分10以上 营业收入同比202309: 15.50 2023年一季度疫情,感冒止咳药很畅销。一季度淄博烧烤肠炎宁卖的不错。
123 915 华特达因 nd003净资产收益率扣非2018下降2个点以上 净资产收益率扣非2018: 9.70净资产收益率扣非2017: 17.21 2018年,为使产品外形更美观,提升产品形象,达因药业更换了 “伊可新”生产模具, 受设备调试检修以及车间GMP验收的影响,“伊可新”产量较2017年有较大下降,未能完全保证市场供应。达因药业另一主 要产品“盖笛欣”也因原料断供未能正常生产。受产品供应不足的影响,达因药业2018年营业收入、净利润分别下降了 24.11%、47.25%。 全年实现主营业务收入15.26亿元, 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,分别比2017年下降13.64%、46.67%。收入与净利润的下滑,主要是受医药业务业绩 下降以及非经常性损益影响所致。
122 915 华特达因 nd003净资产收益率扣非2020提升2个点以上 净资产收益率扣非2020: 14.49净资产收益率扣非2019: 11.53 0
121 915 华特达因 nd003净资产收益率扣非2021提升2个点以上 净资产收益率扣非2021: 16.95净资产收益率扣非2020: 14.49 0
120 915 华特达因 nd003净资产收益率扣非2022提升2个点以上 净资产收益率扣非2022: 22.20净资产收益率扣非2021: 16.95 0
119 915 华特达因 nd003净利率2017提升2个点以上 净利率2017: 25.51净利率2016: 22.72 0
118 915 华特达因 nd003净利率2018下降2个点以上 净利率2018: 15.70净利率2017: 25.51 0
117 915 华特达因 nd003净利率2019提升2个点以上 净利率2019: 19.95净利率2018: 15.70 0
116 915 华特达因 nd003净利率2020提升2个点以上 净利率2020: 29.25净利率2019: 19.95 0
115 915 华特达因 nd003净利率2021提升2个点以上 净利率2021: 34.74净利率2020: 29.25 0
114 915 华特达因 nd003净利率2022提升2个点以上 净利率2022: 42.63净利率2021: 34.74 0
113 915 华特达因 nd003毛利率2017提升2个点以上 毛利率2017: 67.66毛利率2016: 60.45 0
112 915 华特达因 nd003毛利率2018下降2个点以上 毛利率2018: 60.32毛利率2017: 67.66 0

首页  前一页  后一页  末页

现在是第1页一共有4页

返回 导出