question

代码 名称 问题 统计通报
代码-东方,名称-def!!!
总记录数: 161
序号 代码 名称 问题 原因 原因2
11 600887 伊利股份 nd001营业收入同比2018增长百分10以上 营业收入同比2018: 17 0
10 600887 伊利股份 nd001营业收入同比2019增长百分10以上 营业收入同比2019: 13 0
9 600887 伊利股份 nd001营业收入同比2021增长百分10以上 营业收入同比2021: 14 0
8 600887 伊利股份 nd001营业收入同比2022增长百分10以上 营业收入同比2022: 11 0
7 600887 伊利股份 tdx022净利润率小于行业最佳5个点 净利润率: 10,国有行业最佳净利润率 22最高 1318 阳光乳业21.96,国有行业最高(其实不是国有)。李子园(其实不是国有) 17.68。发挥本地就近特色,成本较低。主要做低温奶,走差异化道路。阳光乳业是江西的。李子园是浙江的。
6 600887 伊利股份 tdx019毛利率小于行业最佳10个点 毛利率: 33,国有行业最佳毛利率 47最高 2570 指贝因美。配方奶粉的毛利率确实高。但是净利率和营业利润率都很低的。
5 600887 伊利股份 tdx017毛利率40以下 毛利率: 33 0
4 600887 伊利股份 tdx012市净率2.5以上 市净率: 3 0
3 600887 伊利股份 tdx008利润同比增长百分10以上 利润同比: 16 0
2 600887 伊利股份 tdx004资产负债率大于50 资产负债率: 62 问题不大,现金储备400多亿。够还短期借款。短期借款确实增加了不少。
1 600887 伊利股份 tdx001市盈率大于15 市盈率ttm: 17 0

首页  前一页  后一页  末页

现在是第4页一共有4页

返回 导出